|
GTX 480 사양 |
| 코어 속도 | 700 MHz |
| 스트림 프로세서 | 480 개 |
| 메모리 종류 | GDDR5 |
| 메모리 클럭 속도 | 3696 MHz |
| 메모리 용량 | 1536 MB |
| 메모리 버스 | 384 Bit |
| 인터페이스 | PCI-Express 2.0 16x |
| 나노공정 | 40nm |
| 설계 전력 | 250 W |
|
GTX 470 사양 |
| 코어 속도 | 607 MHz |
| 스트림 프로세서 | 448 개 |
| 메모리 종류 | GDDR5 |
| 메모리 클럭 속도 | 3348 MHz |
| 메모리 용량 | 1280 MB |
| 메모리버스 | 320 Bit |
| 인터페이스 | PCI-Express 2.0 16x |
| 나노공정 | 40nm |
| 설계 전력 | 220 W |
확실한건 아니지만,
GTX480의경우 가격이 500달러로, 환화로 약 55만원이며, 용던의 수작으로 10만원 더 뛰어서 팔꺼같고,
GTX470의경우 가격이 약 350달러로 한화로 약 40만원 입니다. 용던의 수작으로 5만원 더 뛰어서 팔릴것 같네요.
댓글 없음:
댓글 쓰기